Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Anschluss | Gewinde | Schlauchart | Nennweite | Nenndruck | Schlüsselweite |
---|---|---|---|---|---|
08L | M14x1,5 | 2SC | 6 | 400bar | 17 |
10L | M16x1,5 | 2SC | 8 | 350bar | 19 |
12L | M18x1,5 | 2SC | 10 | 330bar | 22 |
15L | M22x1,5 | 2SC | 12 | 275bar | 27 |
18L | M26x1,5 | 2SC | 16 | 250bar | 32 |
22L | M30x2 | 2SC | 20 | 215bar | 36 |
28L | M36x2 | 2SC | 25 | 160bar | 41 |
6S | M14x1,5 | 2SC | 6 | 400bar | 17 |
8S | M16x1,5 | 2SC | 6 | 400bar | 19 |
10S | M18x1,5 | 2SC | 6 | 400bar | 22 |
12S | M20x1,5 | 2SC | 8 | 350bar | 24 |
14S | M22x1,5 | 2SC | 10 | 330bar | 27 |
16S | M24x1,5 | 2SC | 12 | 275bar | 30 |
20S | M30x2 | 2SC | 16 | 250bar | 36 |
25S | M36x2 | 2SC | 20 | 160bar | 41 |
30S | M42x2 | 2SC | 25 | 160bar | 41 |
22L | M30x2 | 2SC | 20 | 215bar | 36 |
Zuletzt angesehen