- Artikel-Nr.: 15DHY-HSV0606113
- Weitere Informationen:
- austauschbar nach ISO 14541
- Baugröße wählbar
- Innengewinde metrisch oder zöllig
- Anschlussgewinde wählbar
- für hohe Drücke und Druckimpulse
Artikel-Nr. | Baugröße | Anschlussgewinde [A] | Zapfendurchmesser [d] in mm | Verbindungsgewinde [H] | PN bar | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG1 | |||||||
15DHY-HSV0606113 | BG1 | 1/4" BSP | 13 | M24x2 | 450 | ab 1 16,56 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
BG2 | |||||||
15DHY-HSV1006113 | BG2 | 1/4" BSP | 17.5 | M28x2 | 450 | ab 1 18,64 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV1010113 | BG2 | 3/8" BSP | 17.5 | M28x2 | 450 | ab 1 17,64 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
BG3 | |||||||
15DHY-HSV1310113 | BG3 | 3/8" BSP | 22 | M36x2 | 400 | ab 1 18,23 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV1313113 | BG3 | 1/2" BSP | 22 | M36x2 | 400 | ab 1 16,83 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV1318103 | BG3 | M18x1,5 | 22 | M36x2 | 400 | ab 1 24,99 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV1322103 | BG3 | M22x1,5 | 22 | M36x2 | 400 | ab 1 18,78 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
BG4 | |||||||
15DHY-HSV2013113 | BG4 | 1/2" BSP | 28 | M42x2 | 400 | ab 1 30,25 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV2019113 | BG4 | 3/4" BSP | 28 | M42x2 | 400 | ab 1 25,56 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
15DHY-HSV2022103 | BG4 | M22x1,5 | 28 | M42x2 | 400 | ab 1 27,35 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
BG6 | |||||||
15DHY-HSV2519113 | BG6 | 3/4" BSP | 35 | M48x3 | 300 | ab 1 33,70 € Lieferzeit 3-5 Werktage | |
15DHY-HSV2525113 | BG6 | 1" BSP | 35 | M48x3 | 300 | ab 1 33,58 € Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | |
Zuletzt angesehen